Durch die "Gesundheitsreform 2004" sind Zuzahlungen vereinheitlicht und für weitere Leistungen eingeführt worden. Sie tragen dazu bei, die Beitragssätze zu stabilisieren. Zu Einzelheiten informiert Sie die untenstehende Übersicht.
Fahrkosten, die von der BKK nicht bezahlt werden sowie über die Vertragsleistungen hinausgehende Aufwendungen können nicht als "Zuzahlungen" berücksichtigt werden. Beispiele: Arzneimittel, die nicht verordnungsfähig bzw. ausgeschlossen sind sowie Aufwendungen über dem jeweiligen Festbetrag unserer Leistung.
Zuzahlungen im Überblick
| Leistung | Zuzahlung |
|---|---|
| Arzt-/Zahnarzt-/Psychotherapiebehandlung | 10 € pro Quartal |
| Arznei- und Verbandmittel | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 €. Seit 01.07.2007 sind einige besonders preisgünstige Arzneimittel von der Zuzahlung befreit (siehe Hinweis im Anschluss dieser Tabelle *) |
| Fahrkosten zur stationären Krankenhausbehandlung | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
| Fahrkosten je einfache Fahrt zur ambulanten Behandlung, wenn dadurch eine stationäre Behandlung erspart oder abgekürzt wird | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
| Fahrkosten je einfache Fahrt mit dem Kranken- oder Rettungswagen | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
| Heilmittel | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
| Hilfsmittel/Verbrauchsmittel | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
| Krankenhausbehandlung – für max. 28 Tage im Kalenderjahr, keine Zuzahlung bei teilstationärer und ambulanter Krankenhausbehandlung | 10 € täglich |
| Med. Vorsorge-/Rehabilitationsleistung – bei Anschluss- bzw. Indikations-Rehabilitation für max. 28 Tage je Kalenderjahr | 10 € täglich |
| Häusliche Krankenpflege – für max. 28 Kalendertage je Kalenderjahr | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
| Haushaltshilfe, Soziotherapie – je Kalendertag der Leistung | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
*Eine Übersicht der zuzahlungsbefreiten Arzneimittel finden Sie auf der Homepage der gesetzlichen Krankenkassen unter dem Link www.gkv.info.
Damit niemand überfordert wird, gilt eine Belastungsgrenze von 2% der Bruttoeinnahmen (bzw. 1% bei chronisch Kranken). Durch Freibeträge wird auf die besondere Situation von Familien Rücksicht genommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Belastungsgrenze.




