Eigenanteile für bestimmte Leistungen
Für bestimmte Leistungen hat der Gesetzgeber für Personen ab 18 Jahren eine Eigenbeteiligung, die „Zuzahlungen“, vorgesehen. Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick, für welche Leistungen Zuzahlungen anfallen und in welcher Höhe diese entrichtet werden müssen.
Übersicht Zuzahlungen
Leistung | Zuzahlung |
---|---|
Arznei- und Verbandmittel | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 €. Einige besonders preisgünstige Arzneimittel sind von der Zuzahlung befreit (siehe Hinweis im Anschluss dieser Tabelle *) |
Fahrkosten zur stationären Krankenhaus-Behandlung | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
Fahrkosten zur ambulanten Behandlung, wenn dadurch eine stationäre Behandlung vermieden oder abgekürzt wird | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
Fahrkosten je einfache Fahrt mit dem Kranken- oder Rettungswagen | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
Heilmittel (z. B. Krankengymnastik, Massagen) | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
Hilfsmittel/Verbrauchsmittel (z. B. Rollstuhl) | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
Krankenhausbehandlung: für maximal 28 Tage im Kalenderjahr, keine Zuzahlung bei teilstationärer und ambulanter Krankenhausbehandlung | 10 € täglich |
Medizinische Vorsorge-/Rehabilitationsleistung: bei Anschluss- bzw. Indikations-Reha für maximal 28 Tage je Kalenderjahr | 10 € täglich |
Häusliche Krankenpflege: für maximal 28 Kalendertage je Kalenderjahr | 10 % der Kosten + 10 € je Verordnung |
Haushaltshilfe/Soziotherapie: je Kalendertag der Leistung | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
Ernährungsberatung: je Beratungseinheit | 10 % der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 € |
*Einige Arzneimittel sind zuzahlungsfrei
Zur Liste zuzahlungsfreier Arzneimittel
Damit Sie nicht zu hoch durch Zahlungen belastet werden, gibt es die Möglichkeit der Befreiung.
Link-Tipp: Befreiung von Zuzahlungen